
日期:2024-05-22
本次研討會最佳論文得獎名單如下(依論文編號大小排列):
論文編號 | 論文中(英)文名稱 | 作者 |
---|---|---|
SSC1016 | 手勢感測應用於非接觸式智慧連動開關之設計 | 林O宏、陳O旭、楊O彰、廖O祿、潘O圴、林O夢、羅O廷、侯O佑 |
ICS1022 | 基於YOLOv8實現的模具加工機台安全監控系統 | 馮O娜、古O瑄、游O翔、林O發 |
3C1037 | 基於藍芽通訊之自行車訓練平台即時轉速監測系統 | 白O霖、林O源、吳O慶、何O璟 |
IDM1043 | 基於電腦視覺之汽車A柱盲點偵測與警示系統 | 陳O正、吳O基、朱O珮、張O勛、史O育 |
HCD1046 | 結合AI與MACM策略之電影配樂創作研究 | 陳O菁 |
SIA1059 | The development of a cell sediment module for application in biological image processing is feasible |
Zhi-Han Chen
Meng-Sheng Tsai
Meng-Hua Yen
|
IER1064 | Development of IEC 61850 Data Gateway for Energy-shifting with Dynamic Regulating Function Reserve Auxiliary Service |
Jia-Yu Zeng Hung-Cheng Chen |
ICD1076 | 應用於60 GHz CMOS 90-nm之高線性功率放大器設計 | 吳O鴻、陳O達 |
MDC1090 | 元宇宙演奏會之沉浸式體驗設計 |
黃O堯、蔡O憲、洪O綺、潘O儀
|
3C1100 | Three-Dimensional Coordinate Recognition and Positioning for Tomato Based on Perspective Projection Principle |
Xin-Yi Lin Cheng-Yu Peng |
最佳論文獎將於研討會開幕式進行頒獎。恭喜所有得獎者!
回上一頁